18 Eylül 2025 son dakika AFAD son depremler ve Kandilli son dakika deprem listesi..
AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik | Büyüklük |
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:25:48 17-09-2025 | 39,2055 | 28,1215 | 9,9 | 2,2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 23:25:47 17-09-2025 | 39,22472 | 28,13361 | 5,05 | 2,1 |
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:13:35 17-09-2025 | 39,2133 | 28,1653 | 10,6 | 1,4 |
Sındırgı (Balıkesir) | 23:13:34 17-09-2025 | 39,20889 | 28,11639 | 7,01 | 1,5 |
Sındırgı (Balıkesir) | 23:03:30 17-09-2025 | 39,19278 | 28,18278 | 7 | 2,4 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 23:03:30 17-09-2025 | 39,1763 | 28,1708 | 10,9 | 2,6 |
Sındırgı (Balıkesir) | 22:58:41 17-09-2025 | 39,17639 | 28,18833 | 6,05 | 2,6 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:58:41 17-09-2025 | 39,1747 | 28,1533 | 13,5 | 2,9 |
Sındırgı (Balıkesir) | 22:56:32 17-09-2025 | 39,21 | 28,15028 | 7 | 1,4 |
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:56:32 17-09-2025 | 39,2033 | 28,166 | 12,6 | 1,5 |
Doğanşehir (Malatya) | 22:52:27 17-09-2025 | 38,22722 | 37,79528 | 7 | 1,3 |
CEVIRME-AKCADAG (MALATYA) | 22:52:26 17-09-2025 | 38,2413 | 37,7508 | 12,7 | 1,4 |
Gördes (Manisa) | 22:50:00 17-09-2025 | 39,05417 | 28,38611 | 7,04 | 1,5 |
YUREGIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:49:58 17-09-2025 | 39,135 | 28,295 | 11,6 | 2 |
Ege Denizi | 22:46:02 17-09-2025 | 36,77194 | 26,11917 | 7,2 | 2,3 |
EGE DENIZI | 22:45:58 17-09-2025 | 36,6743 | 25,844 | 5,9 | 2,6 |
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:41:26 17-09-2025 | 39,1403 | 28,1697 | 14,9 | 1,6 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:38:04 17-09-2025 | 39,149 | 28,1235 | 10,3 | 1,2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 22:23:41 17-09-2025 | 39,15667 | 28,15 | 11,71 | 2,9 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:23:41 17-09-2025 | 39,148 | 28,1292 | 12,5 | 3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 22:22:17 17-09-2025 | 39,20806 | 28,175 | 7 | 1,9 |
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:22:17 17-09-2025 | 39,2013 | 28,145 | 11,2 | 2,1 |
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:20:42 17-09-2025 | 39,1993 | 28,092 | 13 | 1,3 |
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:18:28 17-09-2025 | 39,2187 | 28,0888 | 9,6 | 1,6 |
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:15:16 17-09-2025 | 39,1742 | 28,1953 | 9,9 | 1,7 |
Sındırgı (Balıkesir) | 22:15:15 17-09-2025 | 39,17111 | 28,27056 | 7 | 1,6 |
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:14:19 17-09-2025 | 39,1732 | 28,239 | 9,3 | 2,2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 22:14:18 17-09-2025 | 39,16667 | 28,27528 | 6,49 | 2,1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 22:12:21 17-09-2025 | 39,17222 | 28,26972 | 5,34 | 2,3 |
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:12:20 17-09-2025 | 39,1745 | 28,2485 | 9,6 | 2,4 |
KOSEYAHYA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 22:11:02 17-09-2025 | 38,223 | 37,393 | 12,4 | 1,4 |
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:06:40 17-09-2025 | 39,2038 | 28,1318 | 11,1 | 3,1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 22:06:39 17-09-2025 | 39,18722 | 28,15722 | 7 | 3,1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 22:05:48 17-09-2025 | 39,20667 | 28,13889 | 7 | 2,7 |
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:05:48 17-09-2025 | 39,183 | 28,1118 | 9,5 | 2,6 |
Sındırgı (Balıkesir) | 22:05:05 17-09-2025 | 39,21306 | 28,14917 | 5,1 | 3,3 |
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 22:05:05 17-09-2025 | 39,1993 | 28,1148 | 10,3 | 3,2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 21:57:49 17-09-2025 | 39,21333 | 28,26889 | 4,68 | 1,6 |
ILICA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:57:49 17-09-2025 | 39,1995 | 28,2577 | 7,9 | 1,8 |
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:52:07 17-09-2025 | 39,2308 | 28,134 | 9,7 | 1,5 |
Sındırgı (Balıkesir) | 21:50:23 17-09-2025 | 39,16111 | 28,16056 | 11,04 | 1,9 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:50:23 17-09-2025 | 39,1563 | 28,1603 | 11,9 | 2,1 |
Akpınar (Kırşehir) | 21:20:29 17-09-2025 | 39,39722 | 34,05417 | 7 | 1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 21:14:11 17-09-2025 | 39,25306 | 28,00056 | 7 | 1,3 |
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 21:14:11 17-09-2025 | 39,239 | 28,0103 | 10,7 | 1,5 |
EGE DENIZI | 21:08:15 17-09-2025 | 35,7995 | 26,2118 | 20,5 | 2,6 |
Sındırgı (Balıkesir) | 20:52:30 17-09-2025 | 39,2725 | 28,15639 | 7 | 1,1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 20:48:42 17-09-2025 | 39,18444 | 28,27139 | 7 | 1,7 |
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:48:42 17-09-2025 | 39,1603 | 28,2735 | 10,8 | 2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 20:41:49 17-09-2025 | 39,18694 | 28,20639 | 7 | 1,5 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:41:49 17-09-2025 | 39,1598 | 28,1522 | 14 | 1,7 |
Ege Denizi – [04.31 km] Ayvacık (Çanakkale) | 20:34:00 17-09-2025 | 39,45611 | 26,02583 | 11,63 | 1,7 |
BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 20:34:00 17-09-2025 | 39,4377 | 25,96 | 4,5 | 2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 20:22:16 17-09-2025 | 39,24556 | 28,19278 | 7 | 0,8 |
FUNDACIK-GORDES (MANISA) | 20:19:14 17-09-2025 | 38,9822 | 28,2242 | 14,9 | 1,1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 20:19:11 17-09-2025 | 39,20333 | 28,23722 | 4,82 | 1,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 20:17:26 17-09-2025 | 39,19417 | 28,2025 | 4,21 | 2,4 |
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 20:17:26 17-09-2025 | 39,1738 | 28,1817 | 14,6 | 2,6 |
Elbistan (Kahramanmaraş) | 20:07:56 17-09-2025 | 38,36278 | 37,42333 | 7 | 1,1 |
YALINTAS-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 20:07:54 17-09-2025 | 38,3797 | 37,4712 | 22,3 | 1,4 |
Karadeniz – [04.03 km] İyidere (Rize) | 19:49:45 17-09-2025 | 41,02139 | 40,31472 | 14,95 | 1,7 |
IYIDERE (RIZE) | 19:49:43 17-09-2025 | 41,0597 | 40,2332 | 15,3 | 1,9 |
Sındırgı (Balıkesir) | 19:38:44 17-09-2025 | 39,205 | 28,1775 | 7 | 1,2 |
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 19:38:43 17-09-2025 | 39,2105 | 28,1132 | 8,7 | 1,4 |
Sındırgı (Balıkesir) | 19:20:14 17-09-2025 | 39,20333 | 28,16611 | 7 | 1,2 |
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) | 19:20:14 17-09-2025 | 39,1883 | 28,1722 | 13,4 | 1,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 19:12:04 17-09-2025 | 39,19389 | 28,13556 | 7 | 1,1 |
ISACA-AKHISAR (MANISA) | 19:12:03 17-09-2025 | 39,1242 | 28,0753 | 13,6 | 1,3 |
Akhisar (Manisa) | 18:51:25 17-09-2025 | 39,08722 | 28,14333 | 4,21 | 1,2 |
Marmara Denizi – [15.69 km] Marmara (Balıkesir) | 18:45:25 17-09-2025 | 40,79222 | 27,68806 | 6,93 | 1,7 |
MARMARA DENIZI | 18:45:23 17-09-2025 | 40,8445 | 27,7567 | 7,1 | 2 |
Ege Denizi – [124.96 km] Datça (Muğla) | 18:37:36 17-09-2025 | 35,60917 | 27,07611 | 7,05 | 2 |
EGE DENIZI | 18:37:32 17-09-2025 | 35,5488 | 26,6485 | 22 | 2,2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 18:34:39 17-09-2025 | 39,20111 | 28,14167 | 4,86 | 1 |
Aladağ (Adana) | 18:11:40 17-09-2025 | 37,66667 | 35,38056 | 7 | 1,6 |
BUYUKCAKIR-YAHYALI (KAYSERI) | 18:11:39 17-09-2025 | 37,7447 | 35,394 | 12 | 1,6 |
Bigadiç (Balıkesir) | 18:05:42 17-09-2025 | 39,49139 | 28,15694 | 11,51 | 1,5 |
DEGIRMENLI-BIGADIC (BALIKESIR) | 18:05:41 17-09-2025 | 39,4782 | 28,1337 | 2,8 | 1,7 |
Bigadiç (Balıkesir) | 18:04:39 17-09-2025 | 39,50694 | 28,20306 | 7 | 1,3 |
Bigadiç (Balıkesir) | 18:03:22 17-09-2025 | 39,50139 | 28,14306 | 6,99 | 1,3 |
Alucra (Giresun) | 18:01:25 17-09-2025 | 40,35861 | 38,88611 | 7 | 1,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 17:54:38 17-09-2025 | 39,18444 | 28,21111 | 7 | 2,2 |
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 17:54:38 17-09-2025 | 39,169 | 28,202 | 10,2 | 2,4 |
Bigadiç (Balıkesir) | 17:50:01 17-09-2025 | 39,53278 | 28,05278 | 7 | 1,1 |
Battalgazi (Malatya) | 17:46:49 17-09-2025 | 38,29806 | 38,36806 | 7 | 1,1 |
Biga (Çanakkale) | 16:48:56 17-09-2025 | 40,25611 | 27,11111 | 7 | 1,3 |
GUNDOGDU-BIGA (CANAKKALE) | 16:48:56 17-09-2025 | 40,2558 | 27,082 | 15 | 1,4 |
EGE DENIZI | 16:42:35 17-09-2025 | 36,5848 | 25,7337 | 3,2 | 2,6 |
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16:41:04 17-09-2025 | 39,2363 | 28,149 | 11,2 | 1,6 |
Sındırgı (Balıkesir) | 16:32:46 17-09-2025 | 39,18472 | 28,14972 | 4,68 | 2,4 |
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 16:32:46 17-09-2025 | 39,1945 | 28,1365 | 12 | 2,6 |
Erzin (Hatay) | 16:24:20 17-09-2025 | 36,99944 | 36,16917 | 7,06 | 1,6 |
Sivrice (Elazığ) | 15:52:16 17-09-2025 | 38,49972 | 39,34944 | 8,82 | 2,8 |
CEVIZDERE-(ELAZIG) | 15:52:15 17-09-2025 | 38,531 | 39,3318 | 7,1 | 2,9 |
Sındırgı (Balıkesir) | 15:42:51 17-09-2025 | 39,13417 | 28,18333 | 11,89 | 1,4 |
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 15:42:51 17-09-2025 | 39,1363 | 28,1785 | 10,7 | 1,5 |
Ege Denizi – [83.63 km] Karaburun (İzmir) | 15:36:42 17-09-2025 | 38,80028 | 25,45944 | 7,07 | 2,3 |
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 15:26:34 17-09-2025 | 39,2098 | 28,1068 | 12,5 | 1,4 |
Sındırgı (Balıkesir) | 15:26:33 17-09-2025 | 39,21944 | 28,08611 | 3,03 | 1,3 |
Yeşilyurt (Malatya) | 15:07:27 17-09-2025 | 38,18833 | 38,06917 | 7 | 1,3 |
Karaçoban (Erzurum) | 14:56:50 17-09-2025 | 39,28444 | 42,00306 | 22,51 | 2,7 |
AKKAVAK-KARACOBAN (ERZURUM) | 14:56:50 17-09-2025 | 39,288 | 42,0112 | 16 | 2,5 |
Karaçoban (Erzurum) | 14:50:20 17-09-2025 | 39,28306 | 41,99472 | 6,76 | 1,6 |
Ege Denizi – [07.35 km] Ayvacık (Çanakkale) | 14:32:48 17-09-2025 | 39,57444 | 26,05194 | 7,01 | 1,2 |
GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) | 14:32:48 17-09-2025 | 39,5607 | 26,0383 | 10 | 1,4 |
Sındırgı (Balıkesir) | 14:20:27 17-09-2025 | 39,2175 | 28,185 | 7 | 1,8 |
CAYGOREN-SINDIRGI (BALIKESIR) | 14:20:27 17-09-2025 | 39,2453 | 28,2165 | 7,7 | 2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 14:05:42 17-09-2025 | 39,17 | 28,14889 | 7,13 | 1,2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 13:58:04 17-09-2025 | 39,20444 | 28,09639 | 7 | 1,3 |
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 13:58:04 17-09-2025 | 39,2075 | 28,0858 | 5,4 | 1,4 |
Sındırgı (Balıkesir) | 13:50:58 17-09-2025 | 39,25889 | 28,08222 | 7,04 | 1 |
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 13:46:21 17-09-2025 | 39,193 | 28,1358 | 8,8 | 1,2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 13:46:20 17-09-2025 | 39,20861 | 28,19278 | 8,88 | 1,2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 13:35:52 17-09-2025 | 39,18944 | 28,25778 | 7 | 2,1 |
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 13:35:52 17-09-2025 | 39,187 | 28,2577 | 12,6 | 2,1 |
Onikişubat (Kahramanmaraş) | 13:18:16 17-09-2025 | 37,85139 | 36,47333 | 7,1 | 2,4 |
KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) | 13:18:16 17-09-2025 | 37,8597 | 36,4223 | 5,3 | 2,4 |
Merkez (Kırşehir) | 13:16:18 17-09-2025 | 39,26833 | 34,15278 | 7 | 1 |
Akhisar (Manisa) | 13:13:23 17-09-2025 | 39,09583 | 28,12944 | 7 | 1,1 |
SOGUTLU-AKHISAR (MANISA) | 13:13:21 17-09-2025 | 39,1672 | 27,9972 | 12,3 | 1,2 |
İvrindi (Balıkesir) | 13:10:41 17-09-2025 | 39,41667 | 27,30639 | 7 | 1,2 |
Marmara Denizi – [05.89 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) | 13:06:54 17-09-2025 | 40,82139 | 27,49083 | 7,77 | 2,5 |
YENIKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI) | 13:06:54 17-09-2025 | 40,8035 | 27,5017 | 4 | 2,7 |
EGE DENIZI | 12:58:55 17-09-2025 | 36,578 | 25,7015 | 2,8 | 2,4 |
Sındırgı (Balıkesir) | 12:58:14 17-09-2025 | 39,18889 | 28,16389 | 7 | 0,9 |
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12:58:14 17-09-2025 | 39,1842 | 28,0953 | 13,4 | 1,2 |
12:56:27 17-09-2025 | 39,1975 | 28,15111 | 4,67 | 2,1 | |
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12:56:27 17-09-2025 | 39,2005 | 28,1225 | 7,7 | 2,4 |
ENIZCAKIRI-KOZAN (ADANA) | 12:55:43 17-09-2025 | 37,521 | 35,5583 | 3,6 | 1,5 |
Sındırgı (Balıkesir) | 12:40:48 17-09-2025 | 39,19472 | 28,15972 | 4,58 | 1,7 |
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12:40:48 17-09-2025 | 39,1952 | 28,1298 | 8,8 | 1,9 |
Yeşilyurt (Malatya) | 12:37:20 17-09-2025 | 38,27556 | 38,10917 | 7 | 1,3 |
SUCATI-DOGANSEHIR (MALATYA) | 12:37:18 17-09-2025 | 38,2128 | 37,986 | 16,7 | 1,4 |
Karadeniz | 12:33:42 17-09-2025 | 42,47222 | 27,49472 | 6,88 | 1,7 |
Mustafakemalpaşa (Bursa) | 12:32:15 17-09-2025 | 39,8525 | 28,70361 | 7,03 | 1,4 |
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12:30:38 17-09-2025 | 39,1575 | 28,18 | 11,8 | 1,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 12:30:37 17-09-2025 | 39,15 | 28,17806 | 7 | 1 |
CAYKOY-DERIK (MARDIN) | 12:23:47 17-09-2025 | 37,2888 | 40,3825 | 8,3 | 1,7 |
Yeşilyurt (Malatya) | 12:10:30 17-09-2025 | 38,28639 | 38,0975 | 7 | 1,1 |
Merkez (Elazığ) | 12:07:46 17-09-2025 | 38,5525 | 39,10417 | 6,99 | 0,9 |
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 12:00:02 17-09-2025 | 39,1732 | 28,2542 | 8,6 | 2,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 12:00:01 17-09-2025 | 39,21556 | 28,25167 | 4,15 | 1,9 |
Sincik (Adıyaman) | 11:58:46 17-09-2025 | 38,06333 | 38,62972 | 7 | 1,1 |
GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) | 11:49:23 17-09-2025 | 34,6343 | 24,73 | 2 | 2,5 |
Sındırgı (Balıkesir) | 11:43:30 17-09-2025 | 39,19056 | 28,29111 | 7 | 2,2 |
ISIKLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) | 11:43:30 17-09-2025 | 39,1553 | 28,2823 | 8 | 2,3 |
Kozan (Adana) | 11:42:58 17-09-2025 | 37,60056 | 35,89778 | 7 | 1,3 |
Soma (Manisa) | 11:41:47 17-09-2025 | 39,24639 | 27,72028 | 11,98 | 1,5 |
EVCILER-SOMA (MANISA) | 11:41:47 17-09-2025 | 39,2263 | 27,6557 | 0 | 1,7 |
Nurhak (Kahramanmaraş) | 11:35:02 17-09-2025 | 38,05861 | 37,27028 | 6,99 | 1,7 |
OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) | 11:35:02 17-09-2025 | 38,0758 | 37,2972 | 2,9 | 1,9 |
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) | 11:08:30 17-09-2025 | 39,1698 | 28,2212 | 10,4 | 1,6 |
Sındırgı (Balıkesir) | 11:04:45 17-09-2025 | 39,17556 | 28,17611 | 7 | 1,2 |
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) | 11:04:45 17-09-2025 | 39,1933 | 28,096 | 7,9 | 1,4 |
Torbalı (İzmir) | 10:55:14 17-09-2025 | 38,12389 | 27,31111 | 7 | 1,1 |
Gaziemir (İzmir) | 10:47:09 17-09-2025 | 38,29722 | 27,135 | 7 | 1,1 |
Karakoçan (Elazığ) | 10:25:59 17-09-2025 | 39,08722 | 40,03778 | 7 | 1,6 |
Sındırgı (Balıkesir) | 10:17:31 17-09-2025 | 39,17306 | 28,18278 | 7 | 1,4 |
Soma (Manisa) | 10:06:06 17-09-2025 | 39,1225 | 27,54278 | 7,05 | 1,3 |
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 10:00:20 17-09-2025 | 39,1987 | 28,1373 | 2,1 | 1,1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 10:00:19 17-09-2025 | 39,21833 | 28,13833 | 6,61 | 1,2 |
SARISEKI-ISKENDERUN (HATAY) | 09:59:16 17-09-2025 | 36,6762 | 36,1902 | 8,7 | 1,7 |
Akdeniz – İskenderun Körfezi – [09.66 km] İskenderun (Hatay) | 09:59:14 17-09-2025 | 36,69 | 36,11583 | 7 | 1,7 |
Karesi (Balıkesir) | 09:54:05 17-09-2025 | 39,77639 | 27,70944 | 8,09 | 1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 09:40:02 17-09-2025 | 39,2 | 28,17861 | 7 | 1,5 |
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09:40:02 17-09-2025 | 39,219 | 28,19 | 5,3 | 1,5 |
Doğanşehir (Malatya) | 09:34:38 17-09-2025 | 38,00611 | 38,07389 | 7 | 1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 09:28:20 17-09-2025 | 39,15556 | 28,17444 | 9,29 | 1,2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 09:24:37 17-09-2025 | 39,19361 | 28,18083 | 7 | 1,2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 09:20:42 17-09-2025 | 39,18611 | 28,18083 | 6,81 | 1,7 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 09:20:42 17-09-2025 | 39,1535 | 28,1358 | 10,4 | 1,8 |
Palandöken (Erzurum) | 08:59:19 17-09-2025 | 39,80667 | 41,25 | 7,9 | 1,3 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08:57:56 17-09-2025 | 39,1273 | 28,143 | 8,4 | 1,5 |
Sındırgı (Balıkesir) | 08:57:54 17-09-2025 | 39,15611 | 28,18861 | 6,27 | 1,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 08:31:49 17-09-2025 | 39,16028 | 28,25056 | 7 | 2,6 |
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 08:31:49 17-09-2025 | 39,1612 | 28,2598 | 9,4 | 2,6 |
Kırkağaç (Manisa) | 08:28:33 17-09-2025 | 39,27583 | 27,91222 | 7 | 2,6 |
FIRDANLAR-KIRKAGAC (MANISA) | 08:28:33 17-09-2025 | 39,2938 | 27,8888 | 5,5 | 2,7 |
Sındırgı (Balıkesir) | 07:57:29 17-09-2025 | 39,10667 | 28,16778 | 7 | 1,4 |
Sındırgı (Balıkesir) | 07:41:28 17-09-2025 | 39,20972 | 28,1025 | 7 | 1,2 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 06:53:29 17-09-2025 | 39,152 | 28,163 | 5,2 | 1,5 |
Sındırgı (Balıkesir) | 06:53:28 17-09-2025 | 39,12944 | 28,22083 | 7 | 1,4 |
Sındırgı (Balıkesir) | 06:49:29 17-09-2025 | 39,24 | 28,18417 | 7 | 1,4 |
Sındırgı (Balıkesir) | 06:46:30 17-09-2025 | 39,27111 | 28,08333 | 7 | 1,5 |
Sındırgı (Balıkesir) | 06:44:14 17-09-2025 | 39,22639 | 28,15639 | 7 | 1,4 |
SINDIRGI (BALIKESIR) | 06:44:14 17-09-2025 | 39,2273 | 28,1735 | 11,5 | 1,6 |
Karadeniz – [02.15 km] Arsin (Trabzon) | 06:11:22 17-09-2025 | 40,96694 | 39,91167 | 7,25 | 2 |
YALINCAK-(TRABZON) | 06:11:21 17-09-2025 | 40,9905 | 39,8427 | 14,3 | 2,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 05:27:16 17-09-2025 | 39,17278 | 28,17417 | 7 | 1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 05:02:02 17-09-2025 | 39,26917 | 27,99972 | 5,19 | 1,9 |
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) | 05:02:01 17-09-2025 | 39,2435 | 28,1007 | 10,3 | 2,1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 04:35:57 17-09-2025 | 39,17167 | 28,12944 | 7 | 1,5 |
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 04:35:57 17-09-2025 | 39,1752 | 28,1145 | 8,7 | 1,5 |
Sincik (Adıyaman) | 04:07:15 17-09-2025 | 38,10722 | 38,47083 | 7 | 0,9 |
Gürün (Sivas) | 04:04:07 17-09-2025 | 38,89222 | 37,45833 | 7,02 | 1,8 |
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 04:04:06 17-09-2025 | 39,1717 | 28,1098 | 9 | 2,1 |
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) | 04:04:06 17-09-2025 | 38,8828 | 37,4705 | 5 | 1,8 |
Sındırgı (Balıkesir) | 04:04:05 17-09-2025 | 39,18833 | 28,12333 | 10,74 | 2,1 |
Kırkağaç (Manisa) | 03:50:35 17-09-2025 | 39,29722 | 27,91 | 5,17 | 1,5 |
FIRDANLAR-KIRKAGAC (MANISA) | 03:50:34 17-09-2025 | 39,2963 | 27,899 | 7,3 | 1,7 |
Sındırgı (Balıkesir) | 03:49:49 17-09-2025 | 39,23944 | 28,1525 | 5,42 | 1,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 03:47:55 17-09-2025 | 39,16944 | 28,16 | 8,32 | 2 |
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) | 03:47:55 17-09-2025 | 39,1713 | 28,134 | 4,8 | 2,2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 03:45:38 17-09-2025 | 39,22472 | 28,14806 | 5,81 | 1,2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 03:44:09 17-09-2025 | 39,22778 | 28,25944 | 7 | 1 |
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 03:40:50 17-09-2025 | 39,2 | 28,1392 | 9,7 | 1,7 |
Sındırgı (Balıkesir) | 03:40:49 17-09-2025 | 39,2225 | 28,16417 | 7,01 | 1,5 |
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 03:40:11 17-09-2025 | 39,1935 | 28,1492 | 10,6 | 1,9 |
Sındırgı (Balıkesir) | 03:40:10 17-09-2025 | 39,21056 | 28,16944 | 6,74 | 1,7 |
FIRDANLAR-KIRKAGAC (MANISA) | 03:26:36 17-09-2025 | 39,2932 | 27,8943 | 5,2 | 2,7 |
Kırkağaç (Manisa) | 03:26:35 17-09-2025 | 39,29694 | 27,90694 | 6,05 | 2,6 |
Sındırgı (Balıkesir) | 03:25:56 17-09-2025 | 39,15222 | 28,19111 | 7 | 1,1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 03:23:15 17-09-2025 | 39,22 | 28,16639 | 7 | 1,3 |
Kırkağaç (Manisa) | 02:59:01 17-09-2025 | 39,29917 | 27,8875 | 6,96 | 1,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 02:51:49 17-09-2025 | 39,20722 | 28,16722 | 7 | 1,2 |
Bahçe (Osmaniye) | 02:50:12 17-09-2025 | 37,21028 | 36,70472 | 8,36 | 2,1 |
OLUCAK-NURDAGI (GAZIANTEP) | 02:50:11 17-09-2025 | 37,2037 | 36,695 | 5 | 2 |
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) | 02:48:26 17-09-2025 | 39,1928 | 28,1282 | 10,8 | 1,2 |
Sındırgı (Balıkesir) | 02:48:25 17-09-2025 | 39,20944 | 28,13889 | 7 | 1,5 |
Gürün (Sivas) | 02:27:12 17-09-2025 | 38,88528 | 37,46639 | 7 | 1,6 |
ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS) | 02:27:10 17-09-2025 | 38,8872 | 37,4955 | 5 | 1,7 |
GOKCUKUR-KIRKAGAC (MANISA) | 02:22:33 17-09-2025 | 39,3007 | 27,8575 | 9,5 | 1,6 |
Kırkağaç (Manisa) | 02:22:32 17-09-2025 | 39,29389 | 27,90361 | 7 | 1,5 |
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) | 02:01:35 17-09-2025 | 39,23 | 28,1457 | 9,6 | 2,7 |
Sındırgı (Balıkesir) | 02:01:34 17-09-2025 | 39,24306 | 28,16472 | 6,64 | 2,5 |
Sındırgı (Balıkesir) | 01:52:28 17-09-2025 | 39,18972 | 28,26639 | 5,92 | 1,3 |
Sındırgı (Balıkesir) | 01:43:08 17-09-2025 | 39,22944 | 28,16861 | 8,63 | 1,1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 01:42:03 17-09-2025 | 39,19389 | 28,14139 | 7 | 1,6 |
Sındırgı (Balıkesir) | 01:41:33 17-09-2025 | 39,20139 | 28,12306 | 7 | 1,4 |
Kozan (Adana) | 01:40:44 17-09-2025 | 37,56 | 35,57028 | 13,03 | 2,4 |
AKDAM-KOZAN (ADANA) | 01:40:44 17-09-2025 | 37,5558 | 35,5878 | 5,8 | 2,4 |
Sındırgı (Balıkesir) | 01:37:53 17-09-2025 | 39,18333 | 28,1875 | 7 | 1 |
Sındırgı (Balıkesir) | 01:33:29 17-09-2025 | 39,20194 | 28,13639 | 7 | 1,3 |
Soma (Manisa) | 01:29:13 17-09-2025 | 39,235 | 27,75111 | 7,65 | 1,4 |
